FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
1 € = kn: | 7,53450 kn | ||||
2023. | natječaji | ||||
PRIHODI | € | kn | € | kn | |
32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 123.163,33 € | 927.974,11 kn | ||
33 | Prihodi po posebnim propisima | 89.497,00 € | 674.315,15 kn | 89.497,00 € | 674.315,15 kn |
34 | Prihodi od imovine | 2,00 € | 15,07 kn | ||
35 | Prihodi od donacija | 400,00 € | 3.013,80 kn | ||
SVEUKUPNO: | 213.062,33 € | 1.605.318,13 kn | 89.497,00 € | 674.315,15 kn | |
RASHODI | |||||
41 | Rashodi za radnike | 134.189,28 € | 1.011.049,13 kn | 70.230,12 € | 529.148,84 kn |
42 | Materijalni rashodi | ||||
421 | Naknade troškova radnicima | 620,00 € | 4.671,39 kn | 540,00 € | 4.068,63 kn |
422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 9.054,25 € | 68.219,25 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
425 | Rashodi za usluge | 39.007,10 € | 293.898,99 kn | 15.501,63 € | 116.797,03 kn |
426 | Rashodi za materijal | 6.873,00 € | 51.784,62 kn | 1.756,50 € | 13.234,35 kn |
429 | Ostali materijalni rashodi | 8.422,85 € | 63.461,96 kn | 1.468,75 € | 11.066,30 kn |
4292 | Reprezentacija | 8.527,95 € | 64.253,84 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
43 | Rashodi amortizacije | 3.138,89 € | 23.649,97 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
44 | Financijski rashodi | 1.022,00 € | 7.700,26 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
SVEUKUPNO: | 210.855,32 € | 1.588.689,41 kn | 89.497,00 € | 674.315,15 kn | |
5221 | Višak prihoda kao rezultat poslovanja | 2.207,01 € | 16.628,72 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2021.): 1.329.096,45kn. | |||||
Višak u 2021. godini: 79.589,38. | |||||
Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2022. godine: 112.966,90 kn. | |||||
Plan zaduživanja i otplata | |||||
UIR Zagreba se tijekom 2023. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata. | |||||
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA | |||||
1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda | |||||
Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2021. i 2022. godine, | |||||
a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. | |||||
2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata | |||||
UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2023. godini planira uvesti i nove aktivnosti | |||||
s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja. | |||||
Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja. | |||||
Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2023. godinu i aktivnosti potrebne za | |||||
njihovu realizaciju. | |||||
Predsjednica: | |||||
Nada Vorkapić |
Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku: Financijski plan, 2023..