FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
2025. | natječaji | ||
PRIHODI | |||
32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 153.169,47 € | |
33 | Prihodi po posebnim propisima | 105.100,00 € | 105.100,00 € |
35 | Prihodi od donacija | 100,00 € | |
SVEUKUPNO: | 258.369,47 € | 105.100,00 € | |
RASHODI | |||
41 | Rashodi za radnike | 183.932,71 € | 76.134,68 € |
42 | Materijalni rashodi | ||
421 | Naknade troškova radnicima | 330,00 € | 330,00 € |
422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 13.440,42 € | 3.469,42 € |
425 | Rashodi za usluge | 29.936,02 € | 14.887,07 € |
426 | Rashodi za materijal | 9.855,00 € | 8.195,00 € |
429 | Ostali materijalni rashodi | 5.613,43 € | 2.083,83 € |
4292 | Reprezentacija | 4.035,00 € | 0,00 € |
43 | Rashodi amortizacije | 2.359,719 € | 0,00 € |
44 | Financijski rashodi | 1.295,00 € | 0,00 € |
SVEUKUPNO: | 250.797.29 € | 105.100,00 € | |
5221 | Višak prihoda kao rezultat poslovanja | 7.572,18 € | 0,00 € |
Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2023.): 167.783,73 €. | |||
Višak u 2023. godini: 10.147,83 €. | |||
Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2024. godine: 20.169,47 €. | |||
Plan zaduživanja i otplata | |||
UIR Zagreba se tijekom 2025. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati i neće imati izdatke po osnovi otplata. | |||
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA | |||
1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda | |||
Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2023. i 2024. godine, | |||
a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. | |||
2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata | |||
UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2025. godini planira uvesti i nove aktivnosti | |||
s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja. | |||
Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja. | |||
Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2025. godinu i aktivnosti potrebne za | |||
njihovu realizaciju. | |||
Predsjednica: | |||
Nada Vorkapić |
Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku: Financijski plan, 2025..